12.06.2025 | ITS АҚШ биржаларына IPO арқылы шыққан компаниялардың акцияларымен премаркет саудасын қолжетімді етті |
09.06.2025 | Еуропаның Roemer Capital инвестициялық компаниясы ITS сауда-саттығына қатысушы мәртебесін алды |
03.06.2025 | Мамырда ITS алаңындағы сауда-саттық көлемі $1,14 млрд жетті |
30.05.2025 | ITS инвесторларға жаңа құралдар ұсынады: Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF және JPMorgan Ultra-Short Income ETF |
29.05.2025 | ITS Комплаенс және іскерлік этика қауымдастығына мүше болды |
20.05.2025 | Қазпошта ITS сауда-саттығына қатысушы мәртебесін алды |
19.05.2025 | ITS компаниясы мен «Зекет және қайырымдылық» қоры Қазақстанда исламдық қаржыны дамыту үшін өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды |
15.05.2025 | ЦентрКредит Банкі ITS сауда-саттығына қатысушы мәртебесіне ие болды |
08.05.2025 | ITS World қайта теңгеру: индекстің құрамына TEVA, TEAM және YUMC кірді |
06.05.2025 | ITS Shariah индексінің ай сайынғы қайта теңестірілуі: құрамға BSX, TXN, TJX және UBER қосылды |
On the page 1-10 from 59
Show on page: