15.05.2025 | ЦентрКредит Банкі ITS сауда-саттығына қатысушы мәртебесіне ие болды |
08.05.2025 | ITS World қайта теңгеру: индекстің құрамына TEVA, TEAM және YUMC кірді |
06.05.2025 | ITS Shariah индексінің ай сайынғы қайта теңестірілуі: құрамға BSX, TXN, TJX және UBER қосылды |
06.05.2025 | Сәуір айында ITS сауда көлемі $955 млн болды |
06.05.2025 | Visa, MasterCard, S&P Global, Coca-Cola және PepsiCo акциялары ITS Shariah индексі құрамына кірмейді |
30.04.2025 | ITS халықаралық капитал нарықтары қауымдастығының (ICMA) толыққанды мүшесі атанды |
22.04.2025 | ITS алаңы инвесторларға екі жаңа қағаз: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company депозитарлық қолхаттары және ETF Alpha Architect 1-3 Month Box акцияларын ұсынады |
11.04.2025 | ITS алаңы ITS Shariah индексін ай сайынғы қайта теңгеруді жүргізді: Intuit акциялары Texas Instruments орнына келді |
02.04.2025 | 2025 жылдың наурыз айында ITS алаңындағы сауда-саттық көлемі жаңа рекорд - $1,3 млрд жетті |
12.03.2025 | ITS алаңы ITS Shariah индексін ай сайынғы қайта теңгеруді жүргізді: Texas Instruments акциялары Caterpillar орнына келді |
On the page 1-10 from 52
Show on page: